UedBet体育

支持Ipv6
   
 
网站首页
综合要闻
政务公开
政务动态
当前的位置:
石家庄市38种生活必需品零售价格周监测表(2024.5.1)
2024-05-01 17:01
发布时间:2024-05-01 17:01 来源: 【字体: 打印
商品名称 单位 规格 5月1日 4月24日 环比
面粉 元/500克 特一 2.14 2.14 0.00%
粳米 元/500克 二级 2.49 2.49 0.00%
玉米粉 元/500克 脱胚玉米粉 2.59 2.49 4.02%
花生油 元/5升  一级桶装 鲁花牌  压榨 164.90 154.90 6.46%
大豆调和油 元/5升 一级桶装  金龙鱼  浸出 69.90 69.90 0.00%
大豆油 元/5升 一级桶装  当地主销 75.90 75.90 0.00%
后坐肉 元/500克 普通 11.44 11.44 0.00%
精瘦肉 元/500克 普通 16.39 16.39 0.00%
鲜牛肉 元/500克 腱子肉 40.44 40.44 0.00%
鲜羊肉 元/500克 新鲜去骨 39.94 39.98 -0.10%
鸡肉 元/500克 白条鸡 上等  10.45 10.45 0.00%
鸡蛋 元/500克 新鲜完整  普通鸡蛋 3.59 3.69 -2.71%
液态牛奶 元/袋 蒙牛 利乐枕  200ml 2.53 2.53 0.00%
带鱼 元/500克 冻 250克以上一条 18.48 18.48 0.00%
鲤鱼 元/500克 活 500克以上一条 8.49 8.49 0.00%
大白菜 元/500克 新鲜一级 1.58 1.58 0.00%
洋白菜 元/500克 新鲜一级 1.38 1.49 -7.38%
韭菜 元/500克 新鲜一级 5.90 5.75 2.61%
青椒 元/500克 新鲜一级 3.59 3.79 -5.28%
黄瓜 元/500克 新鲜一级 2.34 2.19 6.85%
西红柿 元/500克 新鲜一级 2.84 3.29 -13.68%
茄子 元/500克 新鲜一级 3.19 2.99 6.69%
芹菜 元/500克 新鲜一级 2.49 2.49 0.00%
菠菜 元/500克 新鲜一级 1.99 1.19 67.23%
菜花 元/500克 新鲜一级 4.99 2.99 66.89%
土豆 元/500克 新鲜一级 2.19 2.19 0.00%
豆角 元/500克 新鲜一级 5.49 5.49 0.00%
西葫芦 元/500克 新鲜一级 1.38 1.19 15.97%
白萝卜 元/500克 新鲜一级 1.29 1.14 13.16%
蒜薹 元/500克 新鲜一级 3.29 3.29 0.00%
冬瓜 元/500克 新鲜一级 1.99 1.99 0.00%
苹果 元/500克 红富士 一级 5.99 4.99 20.04%
香蕉 元/500克 国产 一级 4.29 4.99 -14.03%
绵白糖 元/400克 一级 袋装 6.30 6.30 0.00%
食用盐 元/400克 精制含碘盐  袋装 2.25 2.25 0.00%
大葱 元/500克 新鲜一级 1.99 2.15 -7.44%
大蒜 元/500克 新鲜一级 4.49 4.99 -10.02%
生姜 元/500克 新鲜一级 8.49 8.49 0.00%
UedBet体育本站|网站声明|网站地图|联系我们
UedBet体育办公室主办
石家庄市电子政务中心承办
今日访问量:1
网站标识码:1301000003
冀ICP备20013865号 冀公网安备 13010202001704号